![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
![]() | 看護師2年課程(通信制)の概要 | ![]() | 教育内容と学習計画 | ![]() | 実習施設 |
![]() | 受験・入学手続き | ![]() | 宿泊施設紹介 | ![]() | 募集要項 |
![]() | 学生専用ページ | ![]() | 教育ローンのお知らせ | ![]() | 臨地実習 |

![]() | ![]() |
| 商品名 | ちばぎん木更津看護学院通信教育ローン(愛称) (正式名称:ちばぎんフリーローン「木更津看護学院(看護師2年課程通信制)口」 |
|---|---|
| ご利用 いただける方 | 次の条件をすべて満たす個人のお客さま
|
| お使いみち | 看護師資格の取得にかかる費用全般 ※お使いみちを確認させていただきます。 |
| お借入金額 | 10万円以上200万円以内 |
| ご返済期間 | 6か月以上7年以内(6か月単位) ただし、最終返済時の年齢は満70歳未満とします。 |
| お借入金利 | 変動金利と固定金利からお選びいただきます。 (適用金利は、原則として毎月見直しますので、お借入時にご確認ください。) <ご参考:平成19年2月1日現在の適用金利> 変動金利 年4.5%(千葉県内に勤務されている方は4.0%) 固定金利 年5.5%(千葉県内に勤務されている方は5.0%) ※ちばぎんポイントサービス<ひまわり宣言>により、更に最大1.0%の金利優遇制度があります。 |
| 手数料 | 一部繰上返済・全額繰上返済・返済条件の変更を行う場合、5,250円が必要となります。 |
| 担保・保証人 | ちばぎん保証(株)を保証人とし(保証料は当行が負担します。)、担保は不要です。 |
| お申し込みに 必要な書類 |
|
| 年度 | お使いみち | お借入金額 | お借入期間 | お借入金利 | ご返済額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 入学金20万円+授業料28万円+その他20万円 | 68万円 | 5年 | 5.0%(固定) | 月々12,833円 |
| 次年度※ | 授業料28万円+その他5万円 | 33万円 | 4年 | 5.0%(固定) | 月々7,600円 |
| 合計 | 101万円 | ― | ― | 月々20,433円 | |