| 千楽 |
| 電話番号 | 0438-22-5155 |
| 住所 | 木更津市中央3-3-5 木更津駅港口700m |
| 宿泊料金 | 10,500円(3名から)/素泊まり6,300円 |
| 部屋室 | 和室7室 |
| 収容人数 | 35名 |
| 備考 | 宿泊室料金10%割引 |
| 八幡屋旅館 |
| 電話番号 | 0438-23-0737 |
| 住所 | 木更津市中央3-4-25 木更津駅港口700m |
| 宿泊料金 | 10,000円(税込み)/素泊まり5,000円 |
| 部屋室 | 和室6室 |
| 収容人数 | 15名 |
| 備考 | 割引制度有り。電話で問い合わせてください。 |
| ホテルいずみ |
| 電話番号 | 0438-22-5345 |
| 住所 | 木更津市新田3-1-29 木更津駅港口1km |
| 宿泊料金 | 12,000円〜/素泊まり6,000円 |
| 部屋室 | 和室9室 |
| 収容人数 | 50名 |
| 備考 | 宿泊室料金10%割引 |
| 富士屋ホテル |
| 電話番号 | 0438-22-2117 |
| 住所 | 木更津市富士見3-7-35 木更津駅港口800m |
| 宿泊料金 | 7,000円(素泊まり) |
| 部屋室 | 和室10室 |
| 収容人数 | 40名 |
| 備考 | |
| ホテル ロイヤルガーデン |
| 電話番号 | 0438-22-7211 |
| 住所 | 木更津市大和1-8-14 木更津駅港口400m |
| 宿泊料金 | S 7,140円(食事無)〜/T 13,650円(食事無)〜 |
| 部屋室 | 洋室132室 |
| 収容人数 | 144名 |
| 備考 | 宿泊室料金10%割引 |
| グランパーク ホテルエクセル木更津 |
| 電話番号 | 0438-22-4123 |
| 住所 | 木更津市朝日1-1-40 木更津東口400m |
| 宿泊料金 | S 8,190円(朝食のみ)〜/T 13,020円(朝食のみ)〜/D 16,170円(朝食のみ)〜
3ベッド 18,900円(朝食のみ)〜/4ベッド 25,200円(朝食のみ)〜/5ベッド 31,500円(朝食のみ)〜 |
| 部屋室 | 洋室90室 |
| 収容人数 | 118名 |
| 備考 | 宿泊室料金10%割引 |
| ホテル銀河 |
| 電話番号 | 0438-23-7051 |
| 住所 | 木更津市新田3-1-24 木更津駅港口1.2km |
| 宿泊料金 | S 7,350円(朝食のみ)〜/T・D 13,650円(朝食のみ)〜 |
| 部屋室 | 洋室85室 |
| 収容人数 | 115名 |
| 備考 | 宿泊室料金10%割引 |
| 東京ベイプラザホテル |
| 電話番号 | 0438-25-8888 |
| 住所 | 木更津市新田2-2-1 木更津駅港口800m |
| 宿泊料金 | 基本 15,000円〜/素泊まり7,300円(税込み)〜/素泊まり8,300円(朝食付)〜 |
| 部屋室 | 和室28室/洋室68室 |
| 収容人数 | 150名 |
| 備考 | |
| ホテルロイヤルヒルズ八宝苑 |
| 電話番号 | 0438-23-0211 |
| 住所 | 木更津市太田2-2-1 木更津駅東口1.6km |
| 宿泊料金 | S9,240円〜平日(朝食のみ) |
| 部屋室 | 和室15室/洋室15室 |
| 収容人数 | 110名 |
| 備考 | 宿泊室料金10%割引 |
| オークラアカデミアパークホテル |
| 電話番号 | 0438-52-0111 |
| 住所 | 木更津市かずさ鎌足2-3-9 木更津駅東口より車で約15分 |
| 宿泊料金 | S 13,500円(朝食のみ)〜/T21,000円(朝食のみ)〜 |
| 部屋室 | 洋室126室 |
| 収容人数 | 240名 |
| 備考 | 下記割増料金なしの通常料金(7月のみ) |